| 
 |   | 
| 
 | 
8월 17일 클론배틀이 업데이트되며 클론을 강화시킬수 있는 추가 아이템이 등장했다. 그것은 바로 `문장`으로, 클론장비보다 더 높은 효율을 가지고 있으며 클론마다 2개씩 장착할 수 있다. 이 문장을 얻기 위해서는 결투장 안에 있는 `클론배틀 상인 누크`에게서 문장 주머니를 사서 개봉해야 한다. 현재 낡은 문장 주머니에서는 1~2등급의 문장 중 무작위로 1개를 얻을 수 있다.

▲ 문장 
주머니는 랜덤 아이템이다
| 
 | 
문장은 `빛나는 문장`과 `빛바랜 
문장` 2종류로 구분할 수 있다. 빛나는 문장은 클론의 보통의 장비 아이템과 
같다면 
빛바랜 문장은  한 부분의 능력치를 올려주는 대신 
다른 부분의 능력치를 감소시키는 양날의 검이다.
문장은 한 번 장착하면 회수가 
불가능하므로 빛바랜 문장을 사용하려면 한 번 더 재고하도록 하자.

▲ 새 
문장으로 바꿀 수는 있다
또한, 문장은 종류뿐 아니라 1~5단계까지 등급도 존재한다. 높은 등급 문장일 수록 사용하려면 더 많은 `착용 승수`가 필요한데 이를 위해서는 이 수치만큼 승리를 해야 한다.

▲ 착용 
승수만큼 클론이 배틀에서 승리해야 한다
| 
 | 
| 
 | 
| 문장이름 | 등급 | I | II | III | IV | V | 
| 착용 승수 | 0 | 10 | 30 | 100 | 300 | |
| 옵션 | 옵션 변경 수치 | |||||
| 체력의 문장 | 최대 생명력 | 300 | 800 | 1300 | 1800 | 2300 | 
| 지력의 문장 | 마나 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 
| 활력의 문장 | 최대 생명력 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 
| HP회복력 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 집중의 문장 | 최대 마나 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 
| MP회복력 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 회복의 문장 | HP회복력 | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 | 
| MP회복력 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 철벽의 문장 | 최대 생명력 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 
| 방어력 | 25 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 질풍의 문장 | 이동속도 | 30 | 60 | 100 | 140 | 200 | 
| 공격속도 | 10 | 15 | 22 | 30 | 40 | |
| 파괴의 문장 | 물리 공격력 | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.0% | 10.0% | 
| 마법 공격력 | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.0% | 10.0% | |
| 근성의 문장 | 방어력 | 2.0% + 20 | 4.0% + 35 | 6.0% + 50 | 8.0% + 65 | 10.0% + 80 | 
| 매의 문장 | 치명타 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 
| 회피의 문장 | 회피력 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 
| 화염의 문장 | 화염저항 | 4.0% + 20 | 6.0% + 30 | 8.0% + 40 | 10.0% + 50 | 12.0% + 60 | 
| 냉기의 문장 | 냉기저항 | 4.0% + 20 | 6.0% + 30 | 8.0% + 40 | 10.0% + 50 | 12.0% + 60 | 
| 번개의 문장 | 번개저항 | 4.0% + 20 | 6.0% + 30 | 8.0% + 40 | 10.0% + 50 | 12.0% + 60 | 
| 자연의 문장 | 자연저항 | 4.0% + 20 | 6.0% + 30 | 8.0% + 40 | 10.0% + 50 | 12.0% + 60 | 
| 활동력의 문장 | 활동 게이지 | 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 
▲ 모든 종류의 능력치를 올릴 수 있다
| 
 | 
| 
 | 
| 문장이름 | 등급 | I | II | III | 
| 착용 승수 | 0 | 0 | 50 | |
| 옵션 | 옵션변경 수치 | |||
| 중갑의 문장 | 최대 생명력 | 300 | 800 | 1300 | 
| 이동속도 | -20 | -35 | -50 | |
| 고뇌의 문장 | 최대 마나 | 80 | 160 | 240 | 
| 이동속도 | -20 | -35 | -50 | |
| 광기의 문장 | 물리 공격력 | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 
| 마법 공격력 | 2.0% | 4.0% | 6.0% | |
| 최대 생명력 | -5.0% | -7.0% | -9.0% | |
| 돌벽의 문장 | 방어력 | 2.0% + 10 | 4.0% + 25 | 6.0% + 40 | 
| 최대 마나 | -40 | -80 | -120 | |
| 신중의 문장 | 명중력 | 10 | 15 | 25.0% | 
| 공격속도 | -4 | -8 | -12 | |
| 예리의 문장 | 치명타 | 5 | 10 | 15.0% | 
| 최대 생명력 | -5.0% | -7.0% | 9.0% | |
| 소심의 문장 | 회피력 | 10 | 15 | 25 | 
| 공격속도 | -10 | -15 | -20 | |
| 낡은 화염의 문장 | 화염저항 | 4.0% + 20 | 6.0% + 30 | 8.0% + 40 | 
| 물리 공격력 | -1.0% | -2.0% | -3.0% | |
| 낡은 냉기의 문장 | 냉기저항 | 4.0% + 20 | 6.0% + 30 | 8.0% + 40 | 
| 물리 공격력 | -1.0% | -2.0% | -3.0% | |
| 낡은 번개의 문장 | 번개저항 | 4.0% + 20 | 6.0% + 30 | 8.0% + 40 | 
| 물리 공격력 | -1.0% | -2.0% | -3.0% | |
| 낡은 자연의 문장 | 자연저항 | 4.0% + 20 | 6.0% + 30 | 8.0% + 40 | 
| 물리 공격력 | -1.0% | -2.0% | -3.0% | |
| 안개의 문장 | 이동속도 | 30 | 60 | 100 | 
| 최대 생명력 | -4.0% | -6.0% | -7.0% | |
| 학대의 문장 | 공격속도 | 20 | 30 | 50 | 
| 최대 생명력 | -4.0% | -6.0% | -7.0% | |
▲ 빛바랜 문장은 상승과 하락 옵션이 동시에 붙어 있다
글: 게임메카 허영수 기자 ( pioguna@gamemeca.com)
- 엔씨소프트, 아이온2에 ‘포 아너' 사진 썼다 발각
- 블루아카 저작권 침해로 스팀서 삭제된 게임 "우린 억울해"
- 카오스 제로 나이트메어, 스토리 더 무섭게 개선한다
- [롤짤] 구마유시에서 페이커로, T1 롤드컵 통나무 릴레이
- 팰월드 저격 실패, 닌텐도 ‘몬스터 포획’ 특허권 기각
- [겜ㅊㅊ] 스팀 공포 축제, 반값 이하로 즐기는 ‘압긍’ 5선
- 스팀, 핼러윈 기념 공포게임 할인 축제 28일 시작
- GTA 느낌, 저스트 코즈 개발자의 오픈월드 신작 공개
- [오늘의 스팀] 최대 8인 멀티, 방 탈출 시뮬레이터 2 극찬
- 최대 94%, 다이렉트 게임즈 핼러윈 할인 행사 시작
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|









 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				






 
 






 
  
  
 .jpg) 
  
  
  
  
 .jpg) 
  
  
			 
			 
			 
			





